What it costs to charge a 2025 Ford F-150 Lightning
At 1,000 miles a month, from $60 in North Dakota to $209 in Hawaii, for the F-150 Lightning 4WD PRO ER1 (47.9 kWh/100 mi).
Your F-150 Lightning, your state, your miles
1,000 mi
1003,000
Blank uses the South Carolina average
Electric · 47.9 kWh/100 miEstimated charging cost
$75/ month
47.9 kWh per 100 mi (EPA) × 15.7¢/kWhSouth Carolina's average home electricity rate over the last 12 months (EIA)- Per year
- $904
- Per mile
- 7.5¢
- Over 5 years
- $4,518
- Full charge
- $24.10
F-150 Lightning charging cost in every state
F-150 Lightning 4WD PRO ER1, 47.9 kWh/100 mi, 1,000 miles a month. Cheapest first.
| # | State | Per month | Per year | Full charge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | North Dakota | $60 | $720 | $19.21 |
| 2 | Idaho | $61 | $728 | $19.42 |
| 3 | Nebraska | $62 | $741 | $19.77 |
| 4 | Louisiana | $63 | $751 | $20.03 |
| 5 | Utah | $64 | $765 | $20.40 |
| 6 | Arkansas | $64 | $774 | $20.63 |
| 7 | Nevada | $65 | $779 | $20.78 |
| 8 | Oklahoma | $65 | $783 | $20.89 |
| 9 | Tennessee | $65 | $785 | $20.94 |
| 10 | Missouri | $67 | $798 | $21.29 |
| 11 | Montana | $67 | $801 | $21.35 |
| 12 | Kentucky | $67 | $804 | $21.44 |
| 13 | Iowa | $67 | $809 | $21.58 |
| 14 | Wyoming | $68 | $813 | $21.69 |
| 15 | Washington | $68 | $814 | $21.70 |
| 16 | South Dakota | $68 | $820 | $21.87 |
| 17 | North Carolina | $71 | $855 | $22.79 |
| 18 | Mississippi | $72 | $858 | $22.88 |
| 19 | Georgia | $72 | $866 | $23.10 |
| 20 | Kansas | $72 | $869 | $23.16 |
| 21 | New Mexico | $73 | $876 | $23.36 |
| 22 | Florida | $74 | $886 | $23.62 |
| 23 | Arizona | $74 | $889 | $23.71 |
| 24 | Oregon | $75 | $896 | $23.88 |
| 25 | West Virginia | $75 | $900 | $24.00 |
| 26 | South Carolina | $75 | $904 | $24.10 |
| 27 | Texas | $77 | $920 | $24.52 |
| 28 | Minnesota | $78 | $933 | $24.88 |
| 29 | Alabama | $79 | $948 | $25.28 |
| 30 | Colorado | $79 | $951 | $25.37 |
| 31 | Virginia | $79 | $952 | $25.38 |
| 32 | Indiana | $82 | $981 | $26.16 |
| 33 | Delaware | $86 | $1,032 | $27.53 |
| 34 | Ohio | $88 | $1,052 | $28.05 |
| 35 | Wisconsin | $90 | $1,078 | $28.76 |
| 36 | Illinois | $91 | $1,091 | $29.09 |
| 37 | Pennsylvania | $99 | $1,193 | $31.81 |
| 38 | Michigan | $101 | $1,207 | $32.19 |
| 39 | Maryland | $107 | $1,282 | $34.20 |
| 40 | New Jersey | $113 | $1,357 | $36.19 |
| 41 | Vermont | $114 | $1,373 | $36.62 |
| 42 | District of Columbia | $116 | $1,392 | $37.11 |
| 43 | New Hampshire | $128 | $1,538 | $41.02 |
| 44 | Alaska | $129 | $1,553 | $41.40 |
| 45 | Connecticut | $135 | $1,621 | $43.22 |
| 46 | New York | $136 | $1,630 | $43.47 |
| 47 | Maine | $140 | $1,683 | $44.88 |
| 48 | Rhode Island | $141 | $1,689 | $45.05 |
| 49 | Massachusetts | $146 | $1,747 | $46.58 |
| 50 | California | $159 | $1,904 | $50.78 |
| 51 | Hawaii | $209 | $2,512 | $66.98 |
Every 2025 F-150 Lightning version
| Version | Drive | EPA rating | Range |
|---|---|---|---|
| F-150 Lightning 4WD ER2 | 4WD | 47 kWh/100 mi | 300 mi |
| F-150 Lightning 4WD ER1 | AWD | 47.9 kWh/100 mi | 320 mi |
| F-150 Lightning 4WD PRO ER1(used in headline figures) | AWD | 47.9 kWh/100 mi | 320 mi |
| F-150 Lightning 4WD SR | AWD | 49.4 kWh/100 mi | 240 mi |
| F-150 Lightning Platinum 4WD | AWD | 50.7 kWh/100 mi | 300 mi |
Efficiency: U.S. EPA ratings for the 2025 model year. Gas prices: EIA weekly survey, week of September 21, 2026. Electricity: EIA average home rates, August 2025 to July 2026. Fuel taxes: EIA, July 2026 (revised). How we calculate