What it costs to charge a 2025 Ford F-150 Lightning
At 1,000 miles a month, from $60 in North Dakota to $213 in Hawaii, for the F-150 Lightning 4WD PRO ER1 (47.9 kWh/100 mi).
Your F-150 Lightning, your state, your miles
1,000 mi
1003,000
Blank uses the South Carolina average
Electric · 47.9 kWh/100 miEstimated charging cost
$76/ month
47.9 kWh per 100 mi (EPA) × 15.8¢/kWhSouth Carolina's average home electricity rate over the last 12 months (EIA)- Per year
- $910
- Per mile
- 7.6¢
- Over 5 years
- $4,550
- Full charge
- $24.26
F-150 Lightning charging cost in every state
F-150 Lightning 4WD PRO ER1, 47.9 kWh/100 mi, 1,000 miles a month. Cheapest first.
| # | State | Per month | Per year | Full charge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | North Dakota | $60 | $722 | $19.25 |
| 2 | Nebraska | $61 | $733 | $19.56 |
| 3 | Idaho | $61 | $735 | $19.59 |
| 4 | Louisiana | $63 | $752 | $20.06 |
| 5 | Utah | $63 | $762 | $20.31 |
| 6 | Arkansas | $65 | $779 | $20.78 |
| 7 | Nevada | $65 | $786 | $20.95 |
| 8 | Oklahoma | $66 | $787 | $21.00 |
| 9 | Tennessee | $66 | $787 | $21.00 |
| 10 | Missouri | $66 | $798 | $21.28 |
| 11 | Kentucky | $67 | $805 | $21.46 |
| 12 | Montana | $67 | $807 | $21.52 |
| 13 | Wyoming | $68 | $813 | $21.67 |
| 14 | Iowa | $68 | $814 | $21.70 |
| 15 | Washington | $68 | $819 | $21.83 |
| 16 | South Dakota | $69 | $824 | $21.98 |
| 17 | North Carolina | $71 | $856 | $22.82 |
| 18 | Mississippi | $72 | $862 | $22.98 |
| 19 | Georgia | $72 | $868 | $23.15 |
| 20 | Kansas | $72 | $869 | $23.18 |
| 21 | New Mexico | $73 | $874 | $23.30 |
| 22 | Florida | $74 | $887 | $23.67 |
| 23 | Arizona | $74 | $889 | $23.70 |
| 24 | Oregon | $75 | $897 | $23.93 |
| 25 | West Virginia | $75 | $902 | $24.06 |
| 26 | South Carolina | $76 | $910 | $24.26 |
| 27 | Texas | $77 | $921 | $24.56 |
| 28 | Minnesota | $78 | $936 | $24.97 |
| 29 | Alabama | $79 | $948 | $25.28 |
| 30 | Colorado | $79 | $952 | $25.38 |
| 31 | Virginia | $80 | $960 | $25.60 |
| 32 | Indiana | $82 | $978 | $26.09 |
| 33 | Delaware | $87 | $1,042 | $27.79 |
| 34 | Ohio | $88 | $1,059 | $28.25 |
| 35 | Wisconsin | $90 | $1,081 | $28.82 |
| 36 | Illinois | $91 | $1,096 | $29.23 |
| 37 | Pennsylvania | $100 | $1,201 | $32.04 |
| 38 | Michigan | $102 | $1,218 | $32.48 |
| 39 | Maryland | $102 | $1,225 | $32.68 |
| 40 | New Jersey | $113 | $1,354 | $36.11 |
| 41 | Vermont | $115 | $1,378 | $36.76 |
| 42 | District of Columbia | $117 | $1,405 | $37.46 |
| 43 | New Hampshire | $129 | $1,553 | $41.40 |
| 44 | Alaska | $130 | $1,560 | $41.60 |
| 45 | Connecticut | $133 | $1,592 | $42.46 |
| 46 | New York | $137 | $1,640 | $43.75 |
| 47 | Rhode Island | $141 | $1,698 | $45.28 |
| 48 | Maine | $142 | $1,700 | $45.34 |
| 49 | Massachusetts | $145 | $1,745 | $46.52 |
| 50 | California | $156 | $1,873 | $49.94 |
| 51 | Hawaii | $213 | $2,552 | $68.04 |
Every 2025 F-150 Lightning version
| Version | Drive | EPA rating | Range |
|---|---|---|---|
| F-150 Lightning 4WD ER2 | 4WD | 47 kWh/100 mi | 300 mi |
| F-150 Lightning 4WD ER1 | AWD | 47.9 kWh/100 mi | 320 mi |
| F-150 Lightning 4WD PRO ER1(used in headline figures) | AWD | 47.9 kWh/100 mi | 320 mi |
| F-150 Lightning 4WD SR | AWD | 49.4 kWh/100 mi | 240 mi |
| F-150 Lightning Platinum 4WD | AWD | 50.7 kWh/100 mi | 300 mi |
Efficiency: U.S. EPA ratings for the 2025 model year. Gas prices: EIA weekly survey, week of November 9, 2026. Electricity: EIA average home rates, September 2025 to August 2026. Fuel taxes: EIA, July 2026 (revised). How we calculate