What it costs to charge a 2026 Tesla Cybertruck
At 1,000 miles a month, from $54 in North Dakota to $190 in Hawaii, for the Cybertruck Dual Motor AWD (42.9 kWh/100 mi).
Your Cybertruck, your state, your miles
1,000 mi
1003,000
Blank uses the South Carolina average
Electric · 42.9 kWh/100 miEstimated charging cost
$68/ month
42.9 kWh per 100 mi (EPA) × 15.8¢/kWhSouth Carolina's average home electricity rate over the last 12 months (EIA)- Per year
- $815
- Per mile
- 6.8¢
- Over 5 years
- $4,075
- Full charge
- $22.07
Cybertruck charging cost in every state
Cybertruck Dual Motor AWD, 42.9 kWh/100 mi, 1,000 miles a month. Cheapest first.
| # | State | Per month | Per year | Full charge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | North Dakota | $54 | $647 | $17.51 |
| 2 | Nebraska | $55 | $657 | $17.79 |
| 3 | Idaho | $55 | $658 | $17.82 |
| 4 | Louisiana | $56 | $674 | $18.25 |
| 5 | Utah | $57 | $682 | $18.47 |
| 6 | Arkansas | $58 | $698 | $18.91 |
| 7 | Nevada | $59 | $704 | $19.06 |
| 8 | Oklahoma | $59 | $705 | $19.10 |
| 9 | Tennessee | $59 | $705 | $19.10 |
| 10 | Missouri | $60 | $715 | $19.35 |
| 11 | Kentucky | $60 | $721 | $19.52 |
| 12 | Montana | $60 | $723 | $19.58 |
| 13 | Wyoming | $61 | $728 | $19.71 |
| 14 | Iowa | $61 | $729 | $19.74 |
| 15 | Washington | $61 | $733 | $19.85 |
| 16 | South Dakota | $62 | $738 | $19.99 |
| 17 | North Carolina | $64 | $767 | $20.76 |
| 18 | Mississippi | $64 | $772 | $20.90 |
| 19 | Georgia | $65 | $777 | $21.05 |
| 20 | Kansas | $65 | $778 | $21.08 |
| 21 | New Mexico | $65 | $782 | $21.19 |
| 22 | Florida | $66 | $795 | $21.53 |
| 23 | Arizona | $66 | $796 | $21.56 |
| 24 | Oregon | $67 | $804 | $21.76 |
| 25 | West Virginia | $67 | $808 | $21.89 |
| 26 | South Carolina | $68 | $815 | $22.07 |
| 27 | Texas | $69 | $825 | $22.34 |
| 28 | Minnesota | $70 | $839 | $22.71 |
| 29 | Alabama | $71 | $849 | $22.99 |
| 30 | Colorado | $71 | $853 | $23.09 |
| 31 | Virginia | $72 | $860 | $23.28 |
| 32 | Indiana | $73 | $876 | $23.73 |
| 33 | Delaware | $78 | $933 | $25.28 |
| 34 | Ohio | $79 | $949 | $25.70 |
| 35 | Wisconsin | $81 | $968 | $26.21 |
| 36 | Illinois | $82 | $982 | $26.59 |
| 37 | Pennsylvania | $90 | $1,076 | $29.14 |
| 38 | Michigan | $91 | $1,091 | $29.54 |
| 39 | Maryland | $91 | $1,098 | $29.73 |
| 40 | New Jersey | $101 | $1,213 | $32.85 |
| 41 | Vermont | $103 | $1,234 | $33.43 |
| 42 | District of Columbia | $105 | $1,258 | $34.08 |
| 43 | New Hampshire | $116 | $1,390 | $37.66 |
| 44 | Alaska | $116 | $1,397 | $37.84 |
| 45 | Connecticut | $119 | $1,426 | $38.62 |
| 46 | New York | $122 | $1,469 | $39.79 |
| 47 | Rhode Island | $127 | $1,521 | $41.19 |
| 48 | Maine | $127 | $1,523 | $41.24 |
| 49 | Massachusetts | $130 | $1,562 | $42.32 |
| 50 | California | $140 | $1,677 | $45.42 |
| 51 | Hawaii | $190 | $2,285 | $61.89 |
Every 2026 Cybertruck version
| Version | Drive | EPA rating | Range |
|---|---|---|---|
| Cybertruck AWD | AWD | 42.9 kWh/100 mi | 325 mi |
| Cybertruck Dual Motor AWD(used in headline figures) | AWD | 42.9 kWh/100 mi | 325 mi |
| Cybertruck Long Range (20in Cyber wheels) | RWD | 43.4 kWh/100 mi | 335 mi |
Efficiency: U.S. EPA ratings for the 2026 model year. Gas prices: EIA weekly survey, week of November 9, 2026. Electricity: EIA average home rates, September 2025 to August 2026. Fuel taxes: EIA, July 2026 (revised). How we calculate