What it costs to charge a 2026 Tesla Cybertruck
At 1,000 miles a month, from $54 in North Dakota to $187 in Hawaii, for the Cybertruck Dual Motor AWD (42.9 kWh/100 mi).
Your Cybertruck, your state, your miles
1,000 mi
1003,000
Blank uses the South Carolina average
Electric · 42.9 kWh/100 miEstimated charging cost
$67/ month
42.9 kWh per 100 mi (EPA) × 15.7¢/kWhSouth Carolina's average home electricity rate over the last 12 months (EIA)- Per year
- $809
- Per mile
- 6.7¢
- Over 5 years
- $4,046
- Full charge
- $21.92
Cybertruck charging cost in every state
Cybertruck Dual Motor AWD, 42.9 kWh/100 mi, 1,000 miles a month. Cheapest first.
| # | State | Per month | Per year | Full charge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | North Dakota | $54 | $645 | $17.47 |
| 2 | Idaho | $54 | $652 | $17.67 |
| 3 | Nebraska | $55 | $664 | $17.99 |
| 4 | Louisiana | $56 | $673 | $18.22 |
| 5 | Utah | $57 | $685 | $18.56 |
| 6 | Arkansas | $58 | $693 | $18.77 |
| 7 | Nevada | $58 | $698 | $18.91 |
| 8 | Oklahoma | $58 | $702 | $19.00 |
| 9 | Tennessee | $59 | $703 | $19.05 |
| 10 | Missouri | $60 | $715 | $19.37 |
| 11 | Montana | $60 | $717 | $19.42 |
| 12 | Kentucky | $60 | $720 | $19.51 |
| 13 | Iowa | $60 | $725 | $19.63 |
| 14 | Wyoming | $61 | $728 | $19.73 |
| 15 | Washington | $61 | $729 | $19.74 |
| 16 | South Dakota | $61 | $735 | $19.90 |
| 17 | North Carolina | $64 | $766 | $20.73 |
| 18 | Mississippi | $64 | $769 | $20.82 |
| 19 | Georgia | $65 | $776 | $21.01 |
| 20 | Kansas | $65 | $778 | $21.07 |
| 21 | New Mexico | $65 | $785 | $21.25 |
| 22 | Florida | $66 | $793 | $21.49 |
| 23 | Arizona | $66 | $796 | $21.57 |
| 24 | Oregon | $67 | $802 | $21.72 |
| 25 | West Virginia | $67 | $806 | $21.83 |
| 26 | South Carolina | $67 | $809 | $21.92 |
| 27 | Texas | $69 | $824 | $22.31 |
| 28 | Minnesota | $70 | $836 | $22.63 |
| 29 | Alabama | $71 | $849 | $22.99 |
| 30 | Colorado | $71 | $852 | $23.07 |
| 31 | Virginia | $71 | $853 | $23.09 |
| 32 | Indiana | $73 | $879 | $23.80 |
| 33 | Delaware | $77 | $925 | $25.04 |
| 34 | Ohio | $79 | $942 | $25.51 |
| 35 | Wisconsin | $80 | $966 | $26.16 |
| 36 | Illinois | $81 | $977 | $26.46 |
| 37 | Pennsylvania | $89 | $1,068 | $28.93 |
| 38 | Michigan | $90 | $1,081 | $29.28 |
| 39 | Maryland | $96 | $1,149 | $31.11 |
| 40 | New Jersey | $101 | $1,215 | $32.92 |
| 41 | Vermont | $102 | $1,230 | $33.31 |
| 42 | District of Columbia | $104 | $1,246 | $33.75 |
| 43 | New Hampshire | $115 | $1,378 | $37.31 |
| 44 | Alaska | $116 | $1,390 | $37.66 |
| 45 | Connecticut | $121 | $1,452 | $39.32 |
| 46 | New York | $122 | $1,460 | $39.54 |
| 47 | Maine | $126 | $1,507 | $40.82 |
| 48 | Rhode Island | $126 | $1,513 | $40.98 |
| 49 | Massachusetts | $130 | $1,564 | $42.37 |
| 50 | California | $142 | $1,706 | $46.19 |
| 51 | Hawaii | $187 | $2,250 | $60.93 |
Every 2026 Cybertruck version
| Version | Drive | EPA rating | Range |
|---|---|---|---|
| Cybertruck AWD | AWD | 42.9 kWh/100 mi | 325 mi |
| Cybertruck Dual Motor AWD(used in headline figures) | AWD | 42.9 kWh/100 mi | 325 mi |
| Cybertruck Long Range (20in Cyber wheels) | RWD | 43.4 kWh/100 mi | 335 mi |
Efficiency: U.S. EPA ratings for the 2026 model year. Gas prices: EIA weekly survey, week of September 21, 2026. Electricity: EIA average home rates, August 2025 to July 2026. Fuel taxes: EIA, July 2026 (revised). How we calculate