What it costs to charge a 2026 Hyundai Ioniq 5
At 1,000 miles a month, from $40 in North Dakota to $139 in Hawaii, for the Ioniq 5 AWD (19inch Wheels) (31.7 kWh/100 mi).
Your Ioniq 5, your state, your miles
1,000 mi
1003,000
Blank uses the South Carolina average
Electric · 31.7 kWh/100 miEstimated charging cost
$50/ month
31.7 kWh per 100 mi (EPA) × 15.7¢/kWhSouth Carolina's average home electricity rate over the last 12 months (EIA)- Per year
- $598
- Per mile
- 5.0¢
- Over 5 years
- $2,990
- Full charge
- $14.45
Ioniq 5 charging cost in every state
Ioniq 5 AWD (19inch Wheels), 31.7 kWh/100 mi, 1,000 miles a month. Cheapest first.
| # | State | Per month | Per year | Full charge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | North Dakota | $40 | $477 | $11.52 |
| 2 | Idaho | $40 | $482 | $11.65 |
| 3 | Nebraska | $41 | $491 | $11.86 |
| 4 | Louisiana | $41 | $497 | $12.02 |
| 5 | Utah | $42 | $506 | $12.24 |
| 6 | Arkansas | $43 | $512 | $12.37 |
| 7 | Nevada | $43 | $516 | $12.47 |
| 8 | Oklahoma | $43 | $518 | $12.53 |
| 9 | Tennessee | $43 | $520 | $12.56 |
| 10 | Missouri | $44 | $528 | $12.77 |
| 11 | Montana | $44 | $530 | $12.81 |
| 12 | Kentucky | $44 | $532 | $12.86 |
| 13 | Iowa | $45 | $536 | $12.94 |
| 14 | Wyoming | $45 | $538 | $13.01 |
| 15 | Washington | $45 | $539 | $13.02 |
| 16 | South Dakota | $45 | $543 | $13.12 |
| 17 | North Carolina | $47 | $566 | $13.67 |
| 18 | Mississippi | $47 | $568 | $13.73 |
| 19 | Georgia | $48 | $573 | $13.85 |
| 20 | Kansas | $48 | $575 | $13.89 |
| 21 | New Mexico | $48 | $580 | $14.01 |
| 22 | Florida | $49 | $586 | $14.17 |
| 23 | Arizona | $49 | $588 | $14.22 |
| 24 | Oregon | $49 | $593 | $14.32 |
| 25 | West Virginia | $50 | $596 | $14.40 |
| 26 | South Carolina | $50 | $598 | $14.45 |
| 27 | Texas | $51 | $609 | $14.71 |
| 28 | Minnesota | $51 | $617 | $14.92 |
| 29 | Alabama | $52 | $627 | $15.16 |
| 30 | Colorado | $52 | $630 | $15.21 |
| 31 | Virginia | $52 | $630 | $15.22 |
| 32 | Indiana | $54 | $649 | $15.69 |
| 33 | Delaware | $57 | $683 | $16.51 |
| 34 | Ohio | $58 | $696 | $16.82 |
| 35 | Wisconsin | $59 | $714 | $17.25 |
| 36 | Illinois | $60 | $722 | $17.45 |
| 37 | Pennsylvania | $66 | $789 | $19.08 |
| 38 | Michigan | $67 | $799 | $19.31 |
| 39 | Maryland | $71 | $849 | $20.51 |
| 40 | New Jersey | $75 | $898 | $21.70 |
| 41 | Vermont | $76 | $909 | $21.96 |
| 42 | District of Columbia | $77 | $921 | $22.26 |
| 43 | New Hampshire | $85 | $1,018 | $24.60 |
| 44 | Alaska | $86 | $1,027 | $24.83 |
| 45 | Connecticut | $89 | $1,073 | $25.92 |
| 46 | New York | $90 | $1,079 | $26.07 |
| 47 | Maine | $93 | $1,114 | $26.92 |
| 48 | Rhode Island | $93 | $1,118 | $27.02 |
| 49 | Massachusetts | $96 | $1,156 | $27.94 |
| 50 | California | $105 | $1,260 | $30.46 |
| 51 | Hawaii | $139 | $1,662 | $40.17 |
Every 2026 Ioniq 5 version
| Version | Drive | EPA rating | Range |
|---|---|---|---|
| Ioniq 5 Standard range | RWD | 29 kWh/100 mi | 245 mi |
| Ioniq 5 RWD | RWD | 30 kWh/100 mi | 318 mi |
| Ioniq 5 AWD (19inch Wheels)(used in headline figures) | AWD | 31.7 kWh/100 mi | 290 mi |
| Ioniq 5 AWD (20inch Wheels) | AWD | 34.5 kWh/100 mi | 269 mi |
| Ioniq 5 AWD XRT | AWD | 35.8 kWh/100 mi | 259 mi |
| Ioniq 5 N | AWD | 43 kWh/100 mi | 221 mi |
Efficiency: U.S. EPA ratings for the 2026 model year. Gas prices: EIA weekly survey, week of September 21, 2026. Electricity: EIA average home rates, August 2025 to July 2026. Fuel taxes: EIA, July 2026 (revised). How we calculate