What it costs to charge a 2026 Tesla Model 3
At 1,000 miles a month, from $33 in North Dakota to $117 in Hawaii, for the Model 3 Premium AWD (26.4 kWh/100 mi).
Your Model 3, your state, your miles
1,000 mi
1003,000
Blank uses the South Carolina average
Electric · 26.4 kWh/100 miEstimated charging cost
$42/ month
26.4 kWh per 100 mi (EPA) × 15.8¢/kWhSouth Carolina's average home electricity rate over the last 12 months (EIA)- Per year
- $501
- Per mile
- 4.2¢
- Over 5 years
- $2,507
- Full charge
- $14.46
Model 3 charging cost in every state
Model 3 Premium AWD, 26.4 kWh/100 mi, 1,000 miles a month. Cheapest first.
| # | State | Per month | Per year | Full charge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | North Dakota | $33 | $398 | $11.47 |
| 2 | Nebraska | $34 | $404 | $11.66 |
| 3 | Idaho | $34 | $405 | $11.67 |
| 4 | Louisiana | $35 | $415 | $11.96 |
| 5 | Utah | $35 | $420 | $12.10 |
| 6 | Arkansas | $36 | $430 | $12.39 |
| 7 | Nevada | $36 | $433 | $12.49 |
| 8 | Oklahoma | $36 | $434 | $12.51 |
| 9 | Tennessee | $36 | $434 | $12.51 |
| 10 | Missouri | $37 | $440 | $12.68 |
| 11 | Kentucky | $37 | $444 | $12.79 |
| 12 | Montana | $37 | $445 | $12.82 |
| 13 | Wyoming | $37 | $448 | $12.92 |
| 14 | Iowa | $37 | $449 | $12.93 |
| 15 | Washington | $38 | $451 | $13.01 |
| 16 | South Dakota | $38 | $454 | $13.10 |
| 17 | North Carolina | $39 | $472 | $13.60 |
| 18 | Mississippi | $40 | $475 | $13.69 |
| 19 | Georgia | $40 | $478 | $13.79 |
| 20 | Kansas | $40 | $479 | $13.81 |
| 21 | New Mexico | $40 | $482 | $13.88 |
| 22 | Florida | $41 | $489 | $14.10 |
| 23 | Arizona | $41 | $490 | $14.12 |
| 24 | Oregon | $41 | $495 | $14.26 |
| 25 | West Virginia | $41 | $497 | $14.34 |
| 26 | South Carolina | $42 | $501 | $14.46 |
| 27 | Texas | $42 | $508 | $14.63 |
| 28 | Minnesota | $43 | $516 | $14.88 |
| 29 | Alabama | $44 | $522 | $15.06 |
| 30 | Colorado | $44 | $525 | $15.13 |
| 31 | Virginia | $44 | $529 | $15.25 |
| 32 | Indiana | $45 | $539 | $15.55 |
| 33 | Delaware | $48 | $574 | $16.56 |
| 34 | Ohio | $49 | $584 | $16.83 |
| 35 | Wisconsin | $50 | $596 | $17.17 |
| 36 | Illinois | $50 | $604 | $17.42 |
| 37 | Pennsylvania | $55 | $662 | $19.09 |
| 38 | Michigan | $56 | $671 | $19.36 |
| 39 | Maryland | $56 | $675 | $19.47 |
| 40 | New Jersey | $62 | $746 | $21.52 |
| 41 | Vermont | $63 | $760 | $21.90 |
| 42 | District of Columbia | $65 | $774 | $22.32 |
| 43 | New Hampshire | $71 | $856 | $24.67 |
| 44 | Alaska | $72 | $860 | $24.79 |
| 45 | Connecticut | $73 | $878 | $25.30 |
| 46 | New York | $75 | $904 | $26.07 |
| 47 | Rhode Island | $78 | $936 | $26.98 |
| 48 | Maine | $78 | $937 | $27.02 |
| 49 | Massachusetts | $80 | $961 | $27.72 |
| 50 | California | $86 | $1,032 | $29.76 |
| 51 | Hawaii | $117 | $1,406 | $40.55 |
Every 2026 Model 3 version
| Version | Drive | EPA rating | Range |
|---|---|---|---|
| Model 3 Standard RWD | RWD | 24.3 kWh/100 mi | 321 mi |
| Model 3 Premium RWD | RWD | 24.6 kWh/100 mi | 363 mi |
| Model 3 Premium AWD(used in headline figures) | AWD | 26.4 kWh/100 mi | 346 mi |
| Model 3 Performance | AWD | 29.6 kWh/100 mi | 309 mi |
| Model 3 Performance AWD | AWD | 30.2 kWh/100 mi | 314 mi |
Efficiency: U.S. EPA ratings for the 2026 model year. Gas prices: EIA weekly survey, week of November 9, 2026. Electricity: EIA average home rates, September 2025 to August 2026. Fuel taxes: EIA, July 2026 (revised). How we calculate