What it costs to charge a 2026 Tesla Model 3
At 1,000 miles a month, from $33 in North Dakota to $115 in Hawaii, for the Model 3 Premium AWD (26.4 kWh/100 mi).
Your Model 3, your state, your miles
1,000 mi
1003,000
Blank uses the South Carolina average
Electric · 26.4 kWh/100 miEstimated charging cost
$42/ month
26.4 kWh per 100 mi (EPA) × 15.7¢/kWhSouth Carolina's average home electricity rate over the last 12 months (EIA)- Per year
- $498
- Per mile
- 4.2¢
- Over 5 years
- $2,490
- Full charge
- $14.36
Model 3 charging cost in every state
Model 3 Premium AWD, 26.4 kWh/100 mi, 1,000 miles a month. Cheapest first.
| # | State | Per month | Per year | Full charge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | North Dakota | $33 | $397 | $11.45 |
| 2 | Idaho | $33 | $401 | $11.57 |
| 3 | Nebraska | $34 | $409 | $11.78 |
| 4 | Louisiana | $35 | $414 | $11.94 |
| 5 | Utah | $35 | $422 | $12.16 |
| 6 | Arkansas | $36 | $426 | $12.29 |
| 7 | Nevada | $36 | $430 | $12.39 |
| 8 | Oklahoma | $36 | $432 | $12.45 |
| 9 | Tennessee | $36 | $433 | $12.48 |
| 10 | Missouri | $37 | $440 | $12.69 |
| 11 | Montana | $37 | $441 | $12.72 |
| 12 | Kentucky | $37 | $443 | $12.78 |
| 13 | Iowa | $37 | $446 | $12.86 |
| 14 | Wyoming | $37 | $448 | $12.93 |
| 15 | Washington | $37 | $449 | $12.93 |
| 16 | South Dakota | $38 | $452 | $13.03 |
| 17 | North Carolina | $39 | $471 | $13.58 |
| 18 | Mississippi | $39 | $473 | $13.64 |
| 19 | Georgia | $40 | $477 | $13.77 |
| 20 | Kansas | $40 | $479 | $13.80 |
| 21 | New Mexico | $40 | $483 | $13.92 |
| 22 | Florida | $41 | $488 | $14.08 |
| 23 | Arizona | $41 | $490 | $14.13 |
| 24 | Oregon | $41 | $494 | $14.23 |
| 25 | West Virginia | $41 | $496 | $14.30 |
| 26 | South Carolina | $42 | $498 | $14.36 |
| 27 | Texas | $42 | $507 | $14.62 |
| 28 | Minnesota | $43 | $514 | $14.83 |
| 29 | Alabama | $44 | $522 | $15.06 |
| 30 | Colorado | $44 | $524 | $15.12 |
| 31 | Virginia | $44 | $525 | $15.13 |
| 32 | Indiana | $45 | $541 | $15.59 |
| 33 | Delaware | $47 | $569 | $16.41 |
| 34 | Ohio | $48 | $580 | $16.72 |
| 35 | Wisconsin | $50 | $594 | $17.14 |
| 36 | Illinois | $50 | $601 | $17.34 |
| 37 | Pennsylvania | $55 | $657 | $18.95 |
| 38 | Michigan | $55 | $665 | $19.18 |
| 39 | Maryland | $59 | $707 | $20.38 |
| 40 | New Jersey | $62 | $748 | $21.57 |
| 41 | Vermont | $63 | $757 | $21.82 |
| 42 | District of Columbia | $64 | $767 | $22.11 |
| 43 | New Hampshire | $71 | $848 | $24.44 |
| 44 | Alaska | $71 | $856 | $24.67 |
| 45 | Connecticut | $74 | $893 | $25.76 |
| 46 | New York | $75 | $898 | $25.91 |
| 47 | Maine | $77 | $928 | $26.75 |
| 48 | Rhode Island | $78 | $931 | $26.85 |
| 49 | Massachusetts | $80 | $963 | $27.76 |
| 50 | California | $87 | $1,050 | $30.26 |
| 51 | Hawaii | $115 | $1,384 | $39.92 |
Every 2026 Model 3 version
| Version | Drive | EPA rating | Range |
|---|---|---|---|
| Model 3 Standard RWD | RWD | 24.3 kWh/100 mi | 321 mi |
| Model 3 Premium RWD | RWD | 24.6 kWh/100 mi | 363 mi |
| Model 3 Premium AWD(used in headline figures) | AWD | 26.4 kWh/100 mi | 346 mi |
| Model 3 Performance | AWD | 29.6 kWh/100 mi | 309 mi |
| Model 3 Performance AWD | AWD | 30.2 kWh/100 mi | 314 mi |
Efficiency: U.S. EPA ratings for the 2026 model year. Gas prices: EIA weekly survey, week of September 21, 2026. Electricity: EIA average home rates, August 2025 to July 2026. Fuel taxes: EIA, July 2026 (revised). How we calculate