What it costs to fuel a 2026 Chevrolet Silverado in Alaska
Short answer
Driving 1,000 miles a month at $5.11 a gallon for regular. That's 30.0¢ a mile and $3,604 a year.
West Coast (excluding California) regional average. Prices in Alaska usually run higher, so treat this as a floor.
Change the version, miles or price
- Per year
- $3,604
- Per mile
- 30.0¢
- Over 5 years
- $18,021
Every 2026 Silverado version in Alaska
| Version | Drive | EPA rating | Per month |
|---|---|---|---|
| Silverado 2WD | RWD | 25 mpgdiesel | $272 |
| Silverado (with Sport Mode) 4WD | 4WD | 24 mpgdiesel | $283 |
| Silverado 4WD | 4WD | 23 mpgdiesel | $295 |
| Silverado Mud Terrain Tires 4WD (Sport/off road) | 4WD | 23 mpgdiesel | $295 |
| Silverado Mud Terrain Tires 4WD | 4WD | 23 mpgdiesel | $295 |
| Silverado 4WD ZR2 (Sport/Off Road) | 4WD | 21 mpgdiesel | $323 |
| Silverado 2WD | RWD | 20 mpg | $255 |
| Silverado (with Sport Mode) 2WD | RWD | 19 mpg | $269 |
| Silverado 4WD 4M | 4WD | 19 mpg | $269 |
| Silverado (with Sport Mode) 2WD | RWD | 18 mpg | $284 |
| Silverado (with Sport Mode) 4WD M6 | 4WD | 18 mpg | $284 |
| Silverado 2WD | RWD | 17 mpg | $300 |
| Silverado Mud Terrain Tires 4WD 4M(used in headline figures) | 4WD | 17 mpg | $300 |
| Silverado Mud Terrain Tires (with Sport Mode) 4WD | 4WD | 17 mpg | $300 |
| Silverado 4WD (Flex Fuel) | 4WD | 17 mpg | $300 |
| Silverado Mud Terrain Tires 4WD FFV | 4WD | 17 mpg | $300 |
| Silverado 4WD | 4WD | 17 mpgpremium | $338 |
| Silverado (with Sport Mode) 4WD | 4WD | 17 mpg | $300 |
| Silverado 4WD | 4WD | 17 mpg | $300 |
| Silverado Mud Terrain Tires (Sport Mode) 4WD | 4WD | 16 mpg | $319 |
| Silverado Mud Terrain Tires 4WD | 4WD | 16 mpg | $319 |
| Silverado Cab Chassis 2WD | RWD | 16 mpg | $319 |
| Silverado Mud Terrain Tires 4WD | 4WD | 15 mpgpremium | $383 |
| Silverado 4WD ZR2 | 4WD | 15 mpgpremium | $383 |
| Silverado Cab Chassis 4WD | 4WD | 15 mpg | $340 |
Silverado vs. Chevrolet Silverado EV in Alaska
The Silverado EV costs about $2,000 a year less to run here.
See the break-evenAlaska is the 5th most expensive state to fuel a Silverado
47th cheapest of the 50 states and DC, at 1,000 miles a month. See every state
- 1New Mexico$231
- 2Texas$231
- 3Louisiana$232
- 4Mississippi$234
- 5Arkansas$235
Questions people ask
How much does it cost to fuel a Chevrolet Silverado in Alaska?
About $300 a month for 1,000 miles, or $3,604 a year, for the 2026 Silverado Mud Terrain Tires 4WD 4M (17 mpg) at $5.11 a gallon for regular. That works out to 30.0¢ a mile.
Which Silverado version is cheapest to fuel?
The Silverado 2WD (20 mpg), at about $255 a month in Alaska. The 2026 Silverado comes in 25 EPA-rated versions.
Where does the Alaska gas price come from?
West Coast (excluding California) regional average. Prices in Alaska usually run higher, so treat this as a floor. It updates every week when EIA publishes its survey.
Efficiency: U.S. EPA ratings for the 2026 model year. Gas prices: EIA weekly survey, week of September 21, 2026. Electricity: EIA average home rates, August 2025 to July 2026. Fuel taxes: EIA, July 2026 (revised). How we calculate