What it costs to fuel a 2026 Toyota Camry
At 1,000 miles a month, from $74 in Texas to $121 in California, for the Camry HEV AWD SE/XLE (46 mpg).
Your Camry, your state, your miles
1,000 mi
1003,000
Blank uses the Wyoming average
Hybrid · 46 mpgEstimated fuel cost
$84/ month
46 mpg (EPA combined) × $3.87/gal regularEstimate: Rocky Mountain regional average, adjusted for Wyoming's fuel tax (7.9¢/gal lower than the region's average)- Per year
- $1,009
- Per mile
- 8.4¢
- Over 5 years
- $5,044
Camry fuel cost in every state
Camry HEV AWD SE/XLE, 46 mpg, 1,000 miles a month. Cheapest first.
| # | State | Per month | Per year |
|---|---|---|---|
| 1 | Texas | $74 | $889 |
| 2 | New Mexico | $75 | $896 |
| 3 | Louisiana | $75 | $902 |
| 4 | Mississippi | $76 | $911 |
| 5 | Arkansas | $76 | $912 |
| 6 | South Carolina | $77 | $920 |
| 7 | Alabama | $77 | $928 |
| 8 | Georgia | $78 | $934 |
| 9 | West Virginia | $78 | $938 |
| 10 | North Carolina | $79 | $952 |
| 11 | Virginia | $80 | $956 |
| 12 | Oklahoma | $81 | $968 |
| 13 | Florida | $81 | $972 |
| 14 | North Dakota | $81 | $975 |
| 15 | Colorado | $81 | $977 |
| 16 | Kansas | $82 | $981 |
| 17 | Ohio | $82 | $983 |
| 18 | Kentucky | $82 | $984 |
| 19 | Tennessee | $82 | $987 |
| 20 | Iowa | $83 | $994 |
| 21 | Missouri | $83 | $994 |
| 22 | South Dakota | $83 | $994 |
| 23 | Nebraska | $83 | $1,001 |
| 24 | Wisconsin | $83 | $1,001 |
| 25 | Minnesota | $84 | $1,004 |
| 26 | Wyoming | $84 | $1,009 |
| 27 | Idaho | $86 | $1,032 |
| 28 | Montana | $86 | $1,034 |
| 29 | Delaware | $87 | $1,038 |
| 30 | New Hampshire | $87 | $1,043 |
| 31 | Massachusetts | $87 | $1,045 |
| 32 | Connecticut | $87 | $1,046 |
| 33 | Utah | $87 | $1,047 |
| 34 | Michigan | $88 | $1,055 |
| 35 | Vermont | $89 | $1,062 |
| 36 | Maine | $89 | $1,063 |
| 37 | District of Columbia | $89 | $1,071 |
| 38 | New York | $89 | $1,074 |
| 39 | Indiana | $90 | $1,084 |
| 40 | Rhode Island | $91 | $1,088 |
| 41 | Maryland | $92 | $1,100 |
| 42 | Illinois | $92 | $1,102 |
| 43 | New Jersey | $92 | $1,107 |
| 44 | Pennsylvania | $94 | $1,131 |
| 45 | Arizona | $98 | $1,171 |
| 46 | Nevada | $99 | $1,184 |
| 47 | Alaska | $100 | $1,196 |
| 48 | Hawaii | $100 | $1,196 |
| 49 | Oregon | $102 | $1,226 |
| 50 | Washington | $106 | $1,271 |
| 51 | California | $121 | $1,451 |
Every 2026 Camry version
| Version | Drive | EPA rating | Engine |
|---|---|---|---|
| Camry HEV FF LE | FWD | 51 mpg | 2.5L 4-cyl hybrid |
| Camry HEV AWD LE | AWD | 50 mpg | 2.5L 4-cyl hybrid |
| Camry HEV AWD SE/XLE(used in headline figures) | AWD | 46 mpg | 2.5L 4-cyl hybrid |
| Camry HEV FF SE/XLE/XSE | FWD | 46 mpg | 2.5L 4-cyl hybrid |
| Camry HEV AWD XSE | AWD | 43 mpg | 2.5L 4-cyl hybrid |
Efficiency: U.S. EPA ratings for the 2026 model year. Gas prices: EIA weekly survey, week of November 9, 2026. Electricity: EIA average home rates, September 2025 to August 2026. Fuel taxes: EIA, July 2026 (revised). How we calculate