What it costs to fuel a 2026 Honda Civic
At 1,000 miles a month, from $116 in New Mexico to $177 in California, for the Civic 4Dr (34 mpg).
Your Civic, your state, your miles
1,000 mi
1003,000
Blank uses the Massachusetts average
Gas · 34 mpgEstimated fuel cost
$128/ month
34 mpg (EPA combined) × $4.35/gal regularEIA's weekly survey for Massachusetts- Per year
- $1,535
- Per mile
- 12.8¢
- Over 5 years
- $7,675
Civic fuel cost in every state
Civic 4Dr, 34 mpg, 1,000 miles a month. Cheapest first.
| # | State | Per month | Per year |
|---|---|---|---|
| 1 | New Mexico | $116 | $1,386 |
| 2 | Texas | $116 | $1,387 |
| 3 | Louisiana | $116 | $1,393 |
| 4 | Mississippi | $117 | $1,405 |
| 5 | Arkansas | $117 | $1,408 |
| 6 | Alabama | $119 | $1,429 |
| 7 | South Carolina | $120 | $1,440 |
| 8 | Georgia | $122 | $1,459 |
| 9 | West Virginia | $122 | $1,465 |
| 10 | North Carolina | $124 | $1,484 |
| 11 | Florida | $124 | $1,488 |
| 12 | Virginia | $124 | $1,488 |
| 13 | Oklahoma | $124 | $1,492 |
| 14 | Colorado | $125 | $1,502 |
| 15 | North Dakota | $125 | $1,502 |
| 16 | Delaware | $126 | $1,508 |
| 17 | Kansas | $126 | $1,510 |
| 18 | Kentucky | $126 | $1,514 |
| 19 | Tennessee | $127 | $1,518 |
| 20 | New Hampshire | $127 | $1,524 |
| 21 | Iowa | $127 | $1,527 |
| 22 | Missouri | $127 | $1,527 |
| 23 | South Dakota | $127 | $1,527 |
| 24 | Connecticut | $127 | $1,529 |
| 25 | Minnesota | $128 | $1,533 |
| 26 | Massachusetts | $128 | $1,535 |
| 27 | Nebraska | $128 | $1,537 |
| 28 | Wisconsin | $128 | $1,537 |
| 29 | Vermont | $129 | $1,551 |
| 30 | Maine | $129 | $1,552 |
| 31 | District of Columbia | $129 | $1,553 |
| 32 | New York | $130 | $1,560 |
| 33 | Wyoming | $130 | $1,564 |
| 34 | Ohio | $132 | $1,580 |
| 35 | Rhode Island | $132 | $1,586 |
| 36 | Maryland | $133 | $1,592 |
| 37 | Idaho | $133 | $1,596 |
| 38 | Montana | $133 | $1,598 |
| 39 | New Jersey | $133 | $1,600 |
| 40 | Michigan | $134 | $1,610 |
| 41 | Utah | $135 | $1,615 |
| 42 | Pennsylvania | $136 | $1,634 |
| 43 | Indiana | $137 | $1,649 |
| 44 | Illinois | $140 | $1,674 |
| 45 | Arizona | $147 | $1,769 |
| 46 | Nevada | $149 | $1,786 |
| 47 | Alaska | $150 | $1,802 |
| 48 | Hawaii | $150 | $1,802 |
| 49 | Oregon | $154 | $1,843 |
| 50 | Washington | $162 | $1,947 |
| 51 | California | $177 | $2,119 |
Every 2026 Civic version
| Version | Drive | EPA rating | Engine |
|---|---|---|---|
| Civic 4Dr | FWD | 49 mpg | 2.0L 4-cyl hybrid |
| Civic 5Dr | FWD | 48 mpg | 2.0L 4-cyl hybrid |
| Civic 4Dr | FWD | 36 mpg | 2.0L 4-cyl |
| Civic 4Dr(used in headline figures) | FWD | 34 mpg | 2.0L 4-cyl |
| Civic 5Dr | FWD | 34 mpg | 2.0L 4-cyl |
| Civic 4Dr | FWD | 31 mpgpremium | 1.5L 4-cyl |
| Civic 5Dr | FWD | 24 mpgpremium | 2.0L 4-cyl |
Efficiency: U.S. EPA ratings for the 2026 model year. Gas prices: EIA weekly survey, week of September 21, 2026. Electricity: EIA average home rates, August 2025 to July 2026. Fuel taxes: EIA, July 2026 (revised). How we calculate