What it costs to fuel a 2026 Hyundai Tucson
At 1,000 miles a month, from $109 in New Mexico to $167 in California, for the Tucson Hybrid (36 mpg).
Your Tucson, your state, your miles
1,000 mi
1003,000
Blank uses the Massachusetts average
Hybrid · 36 mpgEstimated fuel cost
$121/ month
36 mpg (EPA combined) × $4.35/gal regularEIA's weekly survey for Massachusetts- Per year
- $1,450
- Per mile
- 12.1¢
- Over 5 years
- $7,248
Tucson fuel cost in every state
Tucson Hybrid, 36 mpg, 1,000 miles a month. Cheapest first.
| # | State | Per month | Per year |
|---|---|---|---|
| 1 | New Mexico | $109 | $1,309 |
| 2 | Texas | $109 | $1,310 |
| 3 | Louisiana | $110 | $1,316 |
| 4 | Mississippi | $111 | $1,327 |
| 5 | Arkansas | $111 | $1,329 |
| 6 | Alabama | $112 | $1,349 |
| 7 | South Carolina | $113 | $1,360 |
| 8 | Georgia | $115 | $1,378 |
| 9 | West Virginia | $115 | $1,383 |
| 10 | North Carolina | $117 | $1,402 |
| 11 | Florida | $117 | $1,406 |
| 12 | Virginia | $117 | $1,406 |
| 13 | Oklahoma | $117 | $1,409 |
| 14 | Colorado | $118 | $1,419 |
| 15 | North Dakota | $118 | $1,419 |
| 16 | Delaware | $119 | $1,424 |
| 17 | Kansas | $119 | $1,426 |
| 18 | Kentucky | $119 | $1,430 |
| 19 | Tennessee | $119 | $1,434 |
| 20 | New Hampshire | $120 | $1,440 |
| 21 | Iowa | $120 | $1,442 |
| 22 | Missouri | $120 | $1,442 |
| 23 | South Dakota | $120 | $1,442 |
| 24 | Connecticut | $120 | $1,444 |
| 25 | Minnesota | $121 | $1,448 |
| 26 | Massachusetts | $121 | $1,450 |
| 27 | Nebraska | $121 | $1,451 |
| 28 | Wisconsin | $121 | $1,452 |
| 29 | Vermont | $122 | $1,465 |
| 30 | Maine | $122 | $1,465 |
| 31 | District of Columbia | $122 | $1,466 |
| 32 | New York | $123 | $1,474 |
| 33 | Wyoming | $123 | $1,477 |
| 34 | Ohio | $124 | $1,493 |
| 35 | Rhode Island | $125 | $1,498 |
| 36 | Maryland | $125 | $1,503 |
| 37 | Idaho | $126 | $1,507 |
| 38 | Montana | $126 | $1,510 |
| 39 | New Jersey | $126 | $1,511 |
| 40 | Michigan | $127 | $1,520 |
| 41 | Utah | $127 | $1,526 |
| 42 | Pennsylvania | $129 | $1,543 |
| 43 | Indiana | $130 | $1,557 |
| 44 | Illinois | $132 | $1,581 |
| 45 | Arizona | $139 | $1,671 |
| 46 | Nevada | $141 | $1,687 |
| 47 | Alaska | $142 | $1,702 |
| 48 | Hawaii | $142 | $1,702 |
| 49 | Oregon | $145 | $1,741 |
| 50 | Washington | $153 | $1,839 |
| 51 | California | $167 | $2,001 |
Every 2026 Tucson version
| Version | Drive | EPA rating | Engine |
|---|---|---|---|
| Tucson Hybrid Blue | AWD | 38 mpg | 1.6L 4-cyl hybrid |
| Tucson Hybrid(used in headline figures) | AWD | 36 mpg | 1.6L 4-cyl hybrid |
| Tucson FWD | FWD | 28 mpg | 2.5L 4-cyl |
| Tucson AWD | AWD | 26 mpg | 2.5L 4-cyl |
Efficiency: U.S. EPA ratings for the 2026 model year. Gas prices: EIA weekly survey, week of September 21, 2026. Electricity: EIA average home rates, August 2025 to July 2026. Fuel taxes: EIA, July 2026 (revised). How we calculate